Gymzalen
Gymzaal Born | |
Adres: | Putstraat 107 , 6121 LH Born |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Broeksittard | |
Adres: | Burg. Corbeystraat 58 , 6137 XR Sittard |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Dahliastraat | |
Adres: | Dahliastraat 4 , 6163 CH Geleen |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Dominicanenwal | |
Adres: | Dominicanenwal 2 , 6131 HD Sittard |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Einighausen | |
Adres: | Boschweg 70 , 6142 AD Einighausen |
Afmetingen: | 20 x 12 x 6 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Gounodstraat | |
Adres: | Gounodstraat , 6164 Geleen |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Grevenbicht | |
Adres: | St. Catharinaplantsoen 6 , 6127 BC Grevenbicht |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Leyenbroek | |
Adres: | Leyenbroekerweg 103 , 6132 CD Sittard |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Limbricht | |
Adres: | Klinkekoulseweg , 6141 BL Limbricht |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Valkstraat 2 | |
Adres: | Valkstraat 2 , 6135 GC Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Obbicht | |
Adres: | St. Willibrorduslaan , 6125 BL Obbicht |
Route: | klik hier |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Overhoven | |
Adres: | Geldersestraat , 6136 AT Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Pattonstraat | |
Adres: | Pattonstraat 4, 6135 CR Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 (l x b) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Overig: | Hogere zaal! |
Gymzaal Sjtadssjool | |
Adres: | Vastradastraat 2 , 6137 AM Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Valkstraat 4 | |
Adres: | Valkstraat 4 , 6135 GC Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Gymzaal Veermanstraat | |
Adres: | Veermanstraat, Geleen |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Swentibold | |
Adres: | Leyenbroekerweg 15 , 6132 CD Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |
Tafeltennisaccommodatie | |
Adres: | Burg. Arnoldstraat 20, 6137 PE Sittard |
Afmetingen: | 20 x 12 x 5 (l x b x h) |
Kleedlokalen: | Mannen 1, Vrouwen 1 |
Kantine (J/N): | N |